技术参数
| 涂布机 | |
| 整体外部尺寸(mm) | 1880*1550*2200 |
| 基材尺寸(mm) | 182*182 |
| 模头自动调节精度(μm) | 2 |
| 速度控制范围(mm/s) | 1-200 |
| 涂布干膜厚度(nm) | 10-800 |
| 涂布溶液固含量(%) | 1-70 |
| 涂布溶液粘度(cps) | 1-100 |
| 产线节拍(pcs/h) | ≥60 |
| VCD闪抽设备 | |
| 抽空方式 | 底抽空 |
| 进出料方式 | 手动/自动可切换 |
| 基片规格 | 182mm*182mm硅片,厚度≥100um |
| 抽空时间 | ATM-10Pa≤I0s |
| 极限真空度 | ≤1Pa |
| 漏率 | ≤1*10-9Pa*m³ /s |
| 破空时间 | 10Pa-ATM:5-10s 可调 |
| 节拍 | 60s |
| MFC N2流量 | 0-2SLM可调 |
| 层式炉退火设备 | |
| 产品尺寸 | ≥200*200am |
| 工艺腔室最高温度 | 200℃ |
| 工艺使用温度范围 | RT~200℃ |
| 基板内 | ≤士3%℃ |
| 基板间 | ≤士3%℃ |
| 温度精度 | ≤士1℃ |
| 腔室升温速率 | RKT-150℃≤8min |
- 需要定制化技术方案?
- 鸿正智能的技术团队拥有深厚的工业背景,可根据您的工艺需求提供从设备研发到产线建设的全方位咨询服务。




