技术参数
| 型号 | 理论吐出量cc/rev | 耐压Mpa | 流量ml/min |
| OPQ-10 | 0.06-0.2 | 0.03 | 0.6~10 |
| OPS-10 | 0.06~0.4 | 0.03 | 0.6~20 |
| SDS-9 | 0.25 | 0.1 | 2.5~42 |
| HDD-18/CCD-18 | 0.1~3 | 35 | 1~120 |
| HDD-45/CCD-45 | 10~25 | 35 | 100~1000 |
| HDS-160/CDS-160 | 150~400 | 35 | 1500~16000 |
- 需要定制化技术方案?
- 鸿正智能的技术团队拥有深厚的工业背景,可根据您的工艺需求提供从设备研发到产线建设的全方位咨询服务。

