技术参数
| 梨纹(哑光)TefLok: | 梨纹(哑光): | 超镜面: | 逗号刮刀 |
| 纵倍率:2000 | 纵倍率:2000 | 纵倍率:5000 | 纵倍率:10000 |
| 横倍率:50 | 横倍率:50 | 横倍率:200 | 横倍率:50 |
| 纵刻度:5μm/10mm | 纵刻度:5μm/10mm | 纵刻度:0.2μm/10mm | 纵刻度:1μm/10mm |
| 横刻度:200μm/10mm | 横刻度:200μm/10mm | 横刻度:50μm/10mm | 横刻度:200μm/10mm |
| Ra=1.017μm | Ra=1.786 μm | Ra=0.005μm | Ra=0.198μm |
| Ry=6.175μm | Ry=10.715μm | Ry=0.045μm | Ry=1.608μm |
| Rz=4.156μm | Rz=7.433μm | (Emax=0.051μm) | Rz=1.359μm |
| Sm=125.605μm | Sm=138.663μm | (Rmax=2.163μm) | |
| (Rmax=8.800 μm) | (Rmax=15.95μm) |
- 需要定制化技术方案?
- 鸿正智能的技术团队拥有深厚的工业背景,可根据您的工艺需求提供从设备研发到产线建设的全方位咨询服务。




