技術仕様
| 項目/名称 | 型式 1 | 型式 2 | 型式 3 |
| 測定方式 | VIS、R | UV、VIS、R | IR、R |
| 波長範囲 | 380nm-1050nm | 250nm-1050nm | 900nm-1200nm |
| 厚さ範囲 | 15nm-100μm | 2nm-200μm | 200nm-3000μm |
| 光源 | タングステンハロゲンランプ | タングステンハロゲンランプ+重水素ランプ | タングステンハロゲンランプ |
| 繰り返し精度 | 0.1nm | ||
| 正確性 | 2nm或0.5% | ||
- カスタマイズされた技術ソリューションが必要ですか?
- 鴻正智能の技術チームは豊富な産業経験を持ち、お客様のプロセス要件に応じて装置開発から生産ライン構築まで幅広いコンサルティングサービスを提供します。


