技術仕様
| 型式 | 理論吐出量 cc/rev | 耐圧 Mpa | 流量 ml/min |
| OPQ-10 | 0.06-0.2 | 0.03 | 0.6~10 |
| OPS-10 | 0.06~0.4 | 0.03 | 0.6~20 |
| SDS-9 | 0.25 | 0.1 | 2.5~42 |
| HDD-18/CCD-18 | 0.1~3 | 35 | 1~120 |
| HDD-45/CCD-45 | 10~25 | 35 | 100~1000 |
| HDS-160/CDS-160 | 150~400 | 35 | 1500~16000 |
- カスタマイズされた技術ソリューションが必要ですか?
- 鴻正智能の技術チームは豊富な産業経験を持ち、お客様のプロセス要件に応じて装置開発から生産ライン構築まで幅広いコンサルティングサービスを提供します。


