技術仕様
| 梨地(艶消し)TefLok: | 梨地(艶消し): | 超鏡面: | コンマドクターブレード: |
| 縦倍率:2000 | 縦倍率:2000 | 縦倍率:5000 | 縦倍率:10000 |
| 横倍率:50 | 横倍率:50 | 横倍率:200 | 横倍率:50 |
| 縦目盛:5μm/10mm | 縦目盛:5μm/10mm | 縦目盛:0.2μm/10mm | 縦目盛:1μm/10mm |
| 横目盛:200μm/10mm | 横目盛:200μm/10mm | 横目盛:50μm/10mm | 横目盛:200μm/10mm |
| Ra=1.017μm | Ra=1.786 μm | Ra=0.005μm | Ra=0.198μm |
| Ry=6.175μm | Ry=10.715μm | Ry=0.045μm | Ry=1.608μm |
| Rz=4.156μm | Rz=7.433μm | (Emax=0.051μm) | Rz=1.359μm |
| Sm=125.605μm | Sm=138.663μm | (Rmax=2.163μm) | |
| (Rmax=8.800 μm) | (Rmax=15.95μm) |
- カスタマイズされた技術ソリューションが必要ですか?
- 鴻正智能の技術チームは豊富な産業経験を持ち、お客様のプロセス要件に応じて装置開発から生産ライン構築まで幅広いコンサルティングサービスを提供します。





