项目/名称 | HN-HPO-FM | HN-SPO-FM | HN-IPO-FM |
测量方式 | VIS、R | UV、VIS、R | IR、R |
波长范围 | 380nm-1050nm | 250nm-1050nm | 900nm-1200nm |
厚度范围 | 15nm-100um | 2nm-200um | 200nm-3000um |
光源 | 钨卤素灯 | 钨卤素灯+氚灯 | 钨卤素灯 |
重复精度 | 0.1nm | ||
准确性 | 2nm或0.5% |
<入射光在薄膜的上下表面发生多次反射
<反射光的强度和薄膜折射率、基底折射率、膜厚、波长有关
<在已知折射率的情况下,根据测量出的反射光强和波长的函数计算出膜厚